شـبـكــة عـمّـــار
إخبارية - ترفيهية
- تعليمية



جديد الصور
جديد الأخبار
جديد المقالات
جديد الصوتيات


جديد الصور

جديد البطاقات

المتواجدون الآن


تغذيات RSS

محتويات
العنوان إستماع حفظ الحجم زيارات إهداء تنزيل تعليقات
001 - الفاتحة . Al-Fatihah إستماع حفظ 168.0 ك/ب 418 0 124 0
002 - البقرة . Al-Baqarah إستماع حفظ 25.58 م/ب 1549 0 112 0
003 - آل عمران . Al-Imran إستماع حفظ 16.46 م/ب 1481 0 112 0
004 - النساء . An-Nisa إستماع حفظ 18.25 م/ب 688 0 114 0
005 - المائدة . Al-Maidah إستماع حفظ 12.17 م/ب 412 0 121 0
006 - الأنعام . Al-Anaam إستماع حفظ 13.07 م/ب 410 0 114 0
007 - الأعراف . Al-Araf إستماع حفظ 13.69 م/ب 427 0 120 0
008 - الأنفال . Al-Anfal إستماع حفظ 5.64 م/ب 424 0 110 0
009 - التوبة . At-Taubah إستماع حفظ 10.94 م/ب 417 0 114 0
010 - يونس . Yunus إستماع حفظ 8.26 م/ب 2262 0 111 0
011 - هود . Hud إستماع حفظ 8.64 م/ب 434 0 108 0
012 - يوسف . Yusuf إستماع حفظ 8.14 م/ب 450 0 116 0
013 - الرعد . Ar-Rad إستماع حفظ 3.88 م/ب 454 0 112 0
014 - إبراهيم . Ibrahim إستماع حفظ 3.89 م/ب 413 0 114 0
015 - الحجر . Al-Hijr إستماع حفظ 3.89 م/ب 440 0 115 0
016 - النحل . An-Nahl إستماع حفظ 8.66 م/ب 435 0 110 0
017 - الإسراء . Al-Isra إستماع حفظ 6.30 م/ب 446 0 119 0
018 - الكهف . Al-Kahf إستماع حفظ 6.19 م/ب 391 0 112 0
019 - مريم . Maryam إستماع حفظ 4.19 م/ب 420 0 107 0
020 - طه . Taha إستماع حفظ 5.72 م/ب 453 0 118 0
021 - الأنبياء . Al-Anbiya إستماع حفظ 5.62 م/ب 441 0 115 0
022 - الحج . Al-Hajj إستماع حفظ 5.95 م/ب 444 0 115 0
023 - المؤمنون . Al-Muminoon إستماع حفظ 4.71 م/ب 431 0 109 0
024 - النور . An-Noor إستماع حفظ 12.50 م/ب 404 0 116 0
025 - الفرقان . Al-Furqan إستماع حفظ 3.92 م/ب 448 0 117 0
026 - الشعراء . Ash-Shuara إستماع حفظ 6.53 م/ب 439 0 123 0
027 - النمل . An-Naml إستماع حفظ 5.61 م/ب 455 0 116 0
028 - القصص . Al-Qasas إستماع حفظ 6.52 م/ب 419 0 113 0
029 - العنكبوت . Al-Ankaboot إستماع حفظ 4.86 م/ب 430 0 116 0
030 - الروم . Ar-Room إستماع حفظ 4.08 م/ب 418 0 121 0
031 - لقمان . Luqman إستماع حفظ 2.50 م/ب 438 0 117 0
032 - السجدة . As-Sajdah إستماع حفظ 1.89 م/ب 430 0 118 0
033 - الأحزاب . Al-Ahzab إستماع حفظ 2.85 م/ب 431 0 108 0
034 - سبأ . Saba إستماع حفظ 4.00 م/ب 450 0 120 0
035 - فاطر . Fatir إستماع حفظ 3.40 م/ب 499 0 124 0
036 - يس . Ya-seen إستماع حفظ 3.08 م/ب 420 0 117 0
037 - الصافات . As-Saaffat إستماع حفظ 4.30 م/ب 459 0 121 0
038 - ص . Sad إستماع حفظ 4.11 م/ب 406 0 121 0
039 - الزمر . Az-Zumar إستماع حفظ 6.16 م/ب 431 0 130 0
040 - غافر . Ghafir إستماع حفظ 5.77 م/ب 402 0 120 0
041 - فصلت . Fussilat إستماع حفظ 3.67 م/ب 419 0 123 0
042 - الشورى . Ash-Shura إستماع حفظ 3.81 م/ب 424 0 114 0
043 - الزخرف . Az-Zukhruf إستماع حفظ 4.55 م/ب 441 0 111 0
044 - الدخان . Ad-Dukhan إستماع حفظ 2.20 م/ب 407 0 114 0
045 - الجاثية . Al-Jathiya إستماع حفظ 2.33 م/ب 402 0 107 0
046 - الأحقاف . Al-Ahqaf إستماع حفظ 3.38 م/ب 386 0 117 0
047 - محمد . Muhammad إستماع حفظ 2.85 م/ب 401 0 117 0
048 - الفتح . Al-Fath إستماع حفظ 2.70 م/ب 434 0 121 0
049 - الحجرات . Al-Hujurat إستماع حفظ 1.89 م/ب 384 0 113 0
050 - ق . Qaf إستماع حفظ 2.22 م/ب 421 0 116 0
051 - الذاريات . Adh-Dhariyat إستماع حفظ 1.49 م/ب 405 0 121 0
052 - الطور . At-Tur إستماع حفظ 1.33 م/ب 372 0 110 0
053 - النجم . An-Najm إستماع حفظ 1.34 م/ب 400 0 109 0
054 - القمر . Al-Qamar إستماع حفظ 1.35 م/ب 369 0 126 0
055 - الرحمن . Ar-Rahman إستماع حفظ 1.83 م/ب 338 0 122 0
056 - الواقعة . Al-Waqiah إستماع حفظ 1.81 م/ب 317 0 120 0
057 - الحديد . Al-Hadid إستماع حفظ 2.90 م/ب 354 0 126 0
058 - المجادلة . Al-Mujadilah إستماع حفظ 2.47 م/ب 345 0 127 0
059 - الحشر . Al-Hashr إستماع حفظ 2.67 م/ب 613 0 118 0
060 - الممتحنة . Al-Mumtahanah إستماع حفظ 1.96 م/ب 332 0 113 0
061 - الصف . As-Saff إستماع حفظ 1.14 م/ب 342 0 113 0
062 - الجمعة . Al-Jumuah إستماع حفظ 1.11 م/ب 343 0 115 0
063 - المنافقون . Al-Munafiqoon إستماع حفظ 1.35 م/ب 362 0 113 0
064 - التغابن . At-Taghabun إستماع حفظ 1.53 م/ب 363 0 113 0
065 - الطلاق . At-Talaq إستماع حفظ 1.58 م/ب 346 0 111 0
066 - التحريم . At-Tahrim إستماع حفظ 1.54 م/ب 334 0 117 0
067 - الملك . Al-Mulk إستماع حفظ 1.82 م/ب 326 0 119 0
068 - القلم . Al-Qalam إستماع حفظ 1.80 م/ب 326 0 109 0
069 - الحاقة . Al-Haaqqah إستماع حفظ 1.89 م/ب 364 0 107 0
070 - المعارج . Al-Maarij إستماع حفظ 1.63 م/ب 329 0 115 0
071 - نوح . Nooh إستماع حفظ 1.20 م/ب 346 0 114 0
072 - الجن . Al-Jinn إستماع حفظ 1.46 م/ب 358 0 113 0
073 - المزمل . Al-Muzzammil إستماع حفظ 1.20 م/ب 330 0 121 0
074 - المدثر . Al-Muddaththir إستماع حفظ 1.81 م/ب 339 0 114 0
075 - القيامة . Al-Qiyamah إستماع حفظ 994.0 ك/ب 572 0 116 0
076 - الإنسان . Al-Insan إستماع حفظ 1.55 م/ب 339 0 116 0
077 - المرسلات . Al-Mursalat إستماع حفظ 1.00 م/ب 356 0 122 0
078 - النبأ . An-Nabaa إستماع حفظ 1.03 م/ب 357 0 109 0
079 - النازعات . An-Naziat إستماع حفظ 846.0 ك/ب 344 0 122 0
080 - عبس . Abasa إستماع حفظ 654.0 ك/ب 341 0 118 0
081 - التكوير . At-Takwir إستماع حفظ 452.0 ك/ب 330 0 131 0
082 - الإنفطار . Al-Infitar إستماع حفظ 368.0 ك/ب 374 0 119 0
083 - المطففين . Al-Mutaffifin إستماع حفظ 830.0 ك/ب 320 0 125 0
084 - الإنشقاق . Al-Inshiqaq إستماع حفظ 520.0 ك/ب 321 0 113 0
085 - البروج . Al-Burooj إستماع حفظ 558.0 ك/ب 367 0 112 0
086 - الطارق . At-Tariq إستماع حفظ 288.0 ك/ب 345 0 114 0
087 - الأعلى . Al-Aala إستماع حفظ 316.0 ك/ب 328 0 116 0
088 - الغاشية . Al-Ghashiya إستماع حفظ 498.0 ك/ب 339 0 109 0
089 - الفجر . Al-Fajr إستماع حفظ 634.0 ك/ب 334 0 128 0
090 - البلد . Al-Balad إستماع حفظ 340.0 ك/ب 332 0 114 0
091 - الشمس . Ash-Shams إستماع حفظ 254.0 ك/ب 359 0 113 0
092 - الليل . Al-Layl إستماع حفظ 322.0 ك/ب 320 0 117 0
093 - الضحى . Ad-Dhuha إستماع حفظ 188.0 ك/ب 339 0 117 0
094 - الشرح . Ash-Sharh إستماع حفظ 106.0 ك/ب 331 0 118 0
095 - التين . At-Tin إستماع حفظ 158.0 ك/ب 341 0 119 0
096 - العلق . Al-Alaq إستماع حفظ 274.0 ك/ب 348 0 112 0
097 - القدر . Al-Qadr إستماع حفظ 132.0 ك/ب 345 0 116 0
098 - البينه . Al-Bayyinah إستماع حفظ 418.0 ك/ب 328 0 120 0
099 - الزلزلة . Az-Zalzalah إستماع حفظ 156.0 ك/ب 323 0 107 0
100 - العاديات . Al-Adiyat إستماع حفظ 188.0 ك/ب 360 0 114 0
101 - القارعة . Al-Qariah إستماع حفظ 168.0 ك/ب 306 0 116 0
102 - التكاثر . At-Takathur إستماع حفظ 144.0 ك/ب 343 0 115 0
103 - العصر . Al-Asr إستماع حفظ 62.0 ك/ب 368 0 122 0
104 - الهمزة . Al-Humazah إستماع حفظ 142.0 ك/ب 326 0 122 0
105 - الفيل . Al-Fil إستماع حفظ 106.0 ك/ب 341 0 120 0
106 - قريش . Quraish إستماع حفظ 80.0 ك/ب 319 0 108 0
107 - الماعون . Al-Maun إستماع حفظ 112.0 ك/ب 315 0 115 0
108 - الكوثر . Al-Kauther إستماع حفظ 48.0 ك/ب 363 0 122 0
109 - الكافرون . Al-Kafiroon إستماع حفظ 130.0 ك/ب 371 0 123 0
110 - النصر . An-Nasr إستماع حفظ 78.0 ك/ب 331 0 118 0
111 - المسد . Al-Masad إستماع حفظ 92.0 ك/ب 324 0 111 0
112 - الإخلاص . Al-Ikhlas إستماع حفظ 42.0 ك/ب 351 0 119 0
113 - الفلق . Al-Falaq إستماع حفظ 76.0 ك/ب 346 0 108 0
114 - الناس . An-Nas إستماع حفظ 88.0 ك/ب 571 0 107 0

RSS v0.91 FEED RSS v1.0 FEED RSS v2.0 FEED إضافة إلى facebook إضافة إلى Myspace إضافة إلى Microsoft live إضافة إلى My Yahoo إضافة إلى iGoogle RSS قاريء

Powered by Dimofinf cms Version 3.0.0
Copyright© Dimensions Of Information Inc.